
記録訂正等があっても再掲載は行わない場合があります。
予告なく終了する事がありますのでご了承ください。

最終読込:21:03:25
| 競技No | 性別 | 距離 | 種目 | クラス | 速報 |
| 1 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 8歳以下リレー | |
| 2 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 8歳以下リレー | |
| 3 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 9〜10歳リレー | |
| 4 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 9〜10歳リレー | |
| 5 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 11〜12歳リレー | |
| 6 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 11〜12歳リレー | |
| 7 | 女子 | 4x100m | メドレーリレー | 13〜14歳リレー | |
| 8 | 男子 | 4x100m | メドレーリレー | 13〜14歳リレー | |
| 9 | 女子 | 4x100m | メドレーリレー | 15〜18歳リレー | |
| 10 | 男子 | 4x100m | メドレーリレー | 15〜18歳リレー | |
| 11 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 9〜10歳 | |
| 12 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 9〜10歳 | |
| 13 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 11〜12歳 | |
| 14 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 11〜12歳 | |
| 15 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 13〜14歳 | |
| 16 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 13〜14歳 | |
| 17 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 15〜18歳 | |
| 18 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 15〜18歳 | |
| 19 | 女子 | 50m | 自由形 | 13〜14歳 | |
| 20 | 男子 | 50m | 自由形 | 13〜14歳 | |
| 21 | 女子 | 50m | 自由形 | 15〜18歳 | |
| 22 | 男子 | 50m | 自由形 | 15〜18歳 | |
| 23 | 女子 | 800m | 自由形 | CS | |
| 24 | 男子 | 1500m | 自由形 | CS | |
| 25 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 8歳以下 | |
| 26 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 8歳以下 | |
| 27 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 9〜10歳 | |
| 28 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 9〜10歳 | |
| 29 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 11〜12歳 | |
| 30 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 11〜12歳 | |
| 31 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 13〜14歳 | |
| 32 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 13〜14歳 | |
| 33 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | 15〜18歳 | |
| 34 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | 15〜18歳 | |
| 35 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 9〜10歳 | |
| 36 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 9〜10歳 | |
| 37 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 11〜12歳 | |
| 38 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 11〜12歳 | |
| 39 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 13〜14歳 | |
| 40 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 13〜14歳 | |
| 41 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 15〜18歳 | |
| 42 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 15〜18歳 | |
| 43 | 女子 | 100m | 自由形 | 9〜10歳 | |
| 44 | 男子 | 100m | 自由形 | 9〜10歳 | |
| 45 | 女子 | 100m | 自由形 | 11〜12歳 | |
| 46 | 男子 | 100m | 自由形 | 11〜12歳 | |
| 47 | 女子 | 200m | 自由形 | 13〜14歳 | |
| 48 | 男子 | 200m | 自由形 | 13〜14歳 | |
| 49 | 女子 | 200m | 自由形 | 15〜18歳 | |
| 50 | 男子 | 200m | 自由形 | 15〜18歳 | |
| 51 | 女子 | 50m | バタフライ | 8歳以下 | |
| 52 | 男子 | 50m | バタフライ | 8歳以下 | |
| 53 | 女子 | 100m | バタフライ | 9〜10歳 | |
| 54 | 男子 | 100m | バタフライ | 9〜10歳 | |
| 55 | 女子 | 100m | バタフライ | 11〜12歳 | |
| 56 | 男子 | 100m | バタフライ | 11〜12歳 | |
| 57 | 女子 | 200m | バタフライ | 13〜14歳 | |
| 58 | 男子 | 200m | バタフライ | 13〜14歳 | |
| 59 | 女子 | 200m | バタフライ | 15〜18歳 | |
| 60 | 男子 | 200m | バタフライ | 15〜18歳 | |
| 61 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 13〜14歳 | |
| 62 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 13〜14歳 | |
| 63 | 女子 | 400m | 個人メドレー | 15〜18歳 | |
| 64 | 男子 | 400m | 個人メドレー | 15〜18歳 | |
| 65 | 女子 | 200m | 自由形 | 11〜12歳 | |
| 66 | 男子 | 200m | 自由形 | 11〜12歳 | |
| 67 | 女子 | 400m | 自由形 | 13〜14歳 | |
| 68 | 男子 | 400m | 自由形 | 13〜14歳 | |
| 69 | 女子 | 400m | 自由形 | 15〜18歳 | |
| 70 | 男子 | 400m | 自由形 | 15〜18歳 | |
| 71 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 9〜10歳 | |
| 72 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 9〜10歳 | |
| 73 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 11〜12歳 | |
| 74 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 11〜12歳 | |
| 75 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 13〜14歳 | |
| 76 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 13〜14歳 | |
| 77 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 15〜18歳 | |
| 78 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 15〜18歳 | |
| 79 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 8歳以下 | |
| 80 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 8歳以下 | |
| 81 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 9〜10歳 | |
| 82 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 9〜10歳 | |
| 83 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 11〜12歳 | |
| 84 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 11〜12歳 | |
| 85 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 13〜14歳 | |
| 86 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 13〜14歳 | |
| 87 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 15〜18歳 | |
| 88 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 15〜18歳 | |
| 89 | 女子 | 50m | 自由形 | 8歳以下 | |
| 90 | 男子 | 50m | 自由形 | 8歳以下 | |
| 91 | 女子 | 50m | 自由形 | 9〜10歳 | |
| 92 | 男子 | 50m | 自由形 | 9〜10歳 | |
| 93 | 女子 | 50m | 自由形 | 11〜12歳 | |
| 94 | 男子 | 50m | 自由形 | 11〜12歳 | |
| 95 | 女子 | 100m | 自由形 | 13〜14歳 | |
| 96 | 男子 | 100m | 自由形 | 13〜14歳 | |
| 97 | 女子 | 100m | 自由形 | 15〜18歳 | |
| 98 | 男子 | 100m | 自由形 | 15〜18歳 | |
| 99 | 女子 | 50m | バタフライ | 9〜10歳 | |
| 100 | 男子 | 50m | バタフライ | 9〜10歳 | |
| 101 | 女子 | 50m | バタフライ | 11〜12歳 | |
| 102 | 男子 | 50m | バタフライ | 11〜12歳 | |
| 103 | 女子 | 100m | バタフライ | 13〜14歳 | |
| 104 | 男子 | 100m | バタフライ | 13〜14歳 | |
| 105 | 女子 | 100m | バタフライ | 15〜18歳 | |
| 106 | 男子 | 100m | バタフライ | 15〜18歳 | |
| 107 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 8歳以下リレー | |
| 108 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 8歳以下リレー | |
| 109 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 9〜10歳リレー | |
| 110 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 9〜10歳リレー | |
| 111 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 11〜12歳リレー | |
| 112 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 11〜12歳リレー | |
| 113 | 女子 | 4x100m | フリーリレー | 13〜14歳リレー | |
| 114 | 男子 | 4x100m | フリーリレー | 13〜14歳リレー | |
| 115 | 女子 | 4x100m | フリーリレー | 15〜18歳リレー | |
| 116 | 男子 | 4x100m | フリーリレー | 15〜18歳リレー | |
| 117 | 混合 | 8x50m | フリーリレー | 混合リレー | |
Swin Swimming School Group
Powered by JJ Planning